AI模型价格表
透明公开的模型定价,汇聚全球17款主流AI大模型,一站式对比选型
统计概览
17
主流大模型
7
模型厂商
¥0.001
最低千Token价
2M
最大上下文
模型分类
大语言模型
GPT/LLaMA/Qwen等主流LLM
视觉模型
图像识别/检测/分割模型
多模态模型
图文/视频/音频多模态
Embedding模型
文本/图像向量化模型
价格表
以下价格为每百万Token计费,输入价格/输出价格
| 模型 | 厂商 | 类型 | 输入价格(¥/百万Token) | 输出价格(¥/百万Token) | 上下文长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | 多模态 | 2.75 | 11.00 | 128K |
| GPT-4o Mini | OpenAI | 文本 | 0.15 | 0.60 | 128K |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | 文本 | 10.00 | 30.00 | 128K |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 文本 | 3.00 | 15.00 | 200K |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 文本 | 0.80 | 4.00 | 200K |
| Gemini 1.5 Pro | 多模态 | 2.50 | 10.00 | 2M | |
| Gemini 1.5 Flash | 多模态 | 0.075 | 0.30 | 1M | |
| Qwen-Max | 阿里云 | 文本 | 2.00 | 8.00 | 32K |
| Qwen-Plus | 阿里云 | 文本 | 0.40 | 1.20 | 131K |
| Qwen-Turbo | 阿里云 | 文本 | 0.10 | 0.30 | 8K |
| 文心4.0 | 百度 | 文本 | 1.50 | 5.00 | 27K |
| 文心3.5 | 百度 | 文本 | 0.30 | 0.60 | 8K |
| 混元 | 腾讯 | 文本 | 1.20 | 4.00 | 256K |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | 文本 | 0.20 | 0.60 | 1M |
| GLM-4-Plus | 智谱 | 文本 | 0.50 | 1.50 | 128K |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | 推理 | 0.002 | 0.008 | 128K |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | 文本 | 0.001 | 0.004 | 128K |
* 价格为每百万Token参考价格,实际价格以控制台为准,预付费包可享更优折扣。DeepSeek系列价格极具竞争力,适合大规模调用场景。
智能路由
价格优先
自动选择同能力最低价格模型,成本最优
性能优先
优先选择延迟最低、吞吐最高的模型
负载均衡
多模型轮询/加权分发,分散调用压力
故障转移
主模型不可用自动切换备选模型,保障可用性